SÜPREM |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
130 | 152 | 145 | Penye | 40/1 PAMUK S-Z SÜPREM | %100 PAMUK | |||
150 | 173 | 166 | Penye | 30/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
160 | 173 | 166 | Penye | 30/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
170 | 175 | 165 | Penye | 24/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
190 | 168 | 158 | Penye | 20/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
200 | 167 | 156 | Penye | 20/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
225 | 196 | 183 | Penye | 16/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
240 | 200 | 184 | Penye | 30/2 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
280 | 210 | 197 | Penye | 20/2 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
180 | 181 | 166 | Penye | 20/1 PAMUK FLAME SÜPREM | %100 PAMUK |
LYCRALI SÜPREM |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
125 | 142 | 133 | Penye | 60/1 LYC PAMUK SÜPREM | 22 dtex td | %91 PAMUK / %9 LYC | ||
150 | 146 | 137 | Penye | 50/1 LYC PAMUK SÜPREM | 23dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC | ||
180 | 156 | 146 | Penye | 40/1 LYC PAMUK SÜPREM | 22 dtex td | %91 PAMUK / %9 LYC | ||
210 | 160 | 152 | Penye | 40/1 LYC PAMUK SÜPREM | 44 dtex td | %91 PAMUK / %9 LYC | ||
200 | 148 | 140 | Ring | 40/1 VİSKON LYC SÜPREM | 22 dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC | ||
200 | 174 | 163 | Penye | 30/1 LYC PAMUK SÜPREM | 22 dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC | ||
220 | 194 | 182 | Penye | 30/1 LYC PAMUK SÜPREM | 33 dtex td | %95 PAMUK / %5 LYC | ||
240 | 176 | 165 | Penye | 30/1 LYC PAMUK SÜPREM | 44 dtex td | %93 PAMUK / %7 LYC | ||
220 | 168 | 158 | Ring | 30/1 LYC VİSKON SÜPREM | 22 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | ||
240 | 152 | 142 | Ring | 30/1 LYC VİSKON SÜPREM | 33 dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC | ||
260 | 152 | 142 | Ring | 30/1 LYC VİSKON SÜPREM | 44 dtex td | %92 PAMUK / %8 LYC | ||
220 | 168 | 158 | Ring | 30/1 LYC MODAL SÜPREM | 22 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | ||
260 | 152 | 142 | Ring | 30/1 LYC MODAL SÜPREM | 44 dtex td | %93 PAMUK / %7 LYC | ||
210 | 170 | 160 | Ring | 30/1 LYC PAMUK MODAL SÜPREM | 22 dtex td | %48 PAMUK / %48 MODAL / %4 LYC | ||
230 | 175 | 164 | Ring | 30/1 LYC PAMUK MODAL SÜPREM | 33 dtex td | %47 PAMUK / %47 MODAL / %6 LYC | ||
250 | 173 | 162 | Ring | 30/1 LYC PAMUK MODAL SÜPREM | 44 dtex td | %46 PAMUK / %46 MODAL / %8 LYC |
LYCRALI SÜPREM |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
190 | 172 | 162 | Penye | 30/1 YARI DOLU LYC SÜPREM | 44 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | ||
230 | 160 | 150 | Ring | 30/1 YARI DOLU LYC VİSKON SÜPREM | 44 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | ||
240 | 160 | 150 | Ring | 30/1 YARI DOLU LYC MODAL SÜPREM | 44 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC |
PİKE & LYCRALI SÜPREM |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
180 | 202 | 173 | Penye | 30/1 TEK TOPLAMA PİKE | %100 COTTON | |||
200 | 215 | 186 | Penye | 30/1 ÇİFT TOPLAMA PİKE | %100 COTTON | |||
210 | 210 | 181 | Penye | 24/1 ÇİFT TOPLAMA PİKE | %100 COTTON | |||
200 | 208 | 180 | Penye | 20/1 ÇİFT TOPLAMA PİKE | %100 COTTON | |||
230 | 197 | Penye | 30/1 TEK TOPLAMA LYC. PİKE | 44 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | |||
180 | 187 | Penye | 40/1 TEK TOPLAMA LYC. PİKE | 44 dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC |
İKİ İPLİK FUTTER & LYCRALLI İKİ İPLİK FUTTER |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
260 | 215 | 200 | Penye / Karde | 20/10 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
260 | 215 | 200 | Penye / 50 - 50 | 20/10 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %80 PAMUK %20 POLYESTER | |||
280 | 200 | 187 | Penye / Karde | 20/10 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
280 | 200 | 187 | Penye / 50 - 50 | 20/10 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %80 PAMUK %20 POLYESTER | |||
210 | 216 | 202 | Penye / Penye | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
210 | 202 | 190 | Penye / Karde | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
210 | 202 | 190 | Penye / 50 - 50 | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %80 PAMUK %20 POLYESTER | |||
230 | 200 | 187 | Penye / Penye | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
230 | 200 | 187 | Penye / Karde | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
230 | 200 | 187 | Penye / 50 - 50 | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %80 PAMUK %20 POLYESTER | |||
310 | 188 | 176 | Penye / Penye | 30/20 LYCRALI FEIN FUTTER | %97 PAMUK / %3 LYC | |||
290 | 180 | 169 | Penye / Penye | 30/24 LYCRALI FEIN FUTTER | %97 PAMUK / %3 LYC | |||
270 | 184 | 176 | Penye / Penye | 30/30 LYCRALI FUTTER | %97 PAMUK / %3 LYC | |||
250 | 175 | 165 | Penye / Penye | 30/30 LYCRALI FUTTER | %97 PAMUK / %3 LYC | |||
250 | 175 | 165 | Penye / Penye | 40/30 LYCRALI FEIN FUTTER | %96 PAMUK / %4 LYC |
ÜÇ İPLİK FUTTER |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
300 | 202 | 190 | Penye / Penye / Karde | 40/30/10 Futter | %100 PAMUK | |||
300 | 195 | 183 | Pamuk / Polyester / 50 - 50 | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %82 PAMUK %18 POLYESTER | |||
340 | 200 | 188 | Penye / Penye / Karde | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
340 | 190 | 178 | Pamuk / Polyester / 50 - 50 | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %82 PAMUK %18 POLYESTER | |||
360 | 195 | 183 | Penye / Penye / Karde | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
360 | 186 | 174 | Pamuk / Polyester / 50 - 50 | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %82 PAMUK %18 POLYESTER | |||
300 | 200 | 187 | Pamuk / Polyester / Karde | 30/70 DTEX / 10 PAMUK / POLYESTER | %90 PAMUK %10 POLYESTER | |||
300 | 200 | 187 | Penye / Pes / 50 Pamuk - 50 Pes | 30/70 DTEX / 10 PAMUK / POLYESTER | %65 PAMUK %35 POLYESTER | |||
330 | 178 | 167 | Penye / Polyester / Karde | 30/70 DTEX / 10 PAMUK / POLYESTER | %90 PAMUK %10 POLYESTER | |||
330 | 178 | 167 | Penye / Pes / 50 Pamuk - 50 Pes | 30/70 DTEX / 10 PAMUK / POLYESTER | %65 PAMUK %35 POLYESTER |
RİBANA & LYCRALI RİBANA |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
260 | 182 | 160 | Penye | 20/1 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
240 | 198 | 176 | Penye | 20/1 FLAME PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
240 | 192 | 168 | Penye | 24/1 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
210 | 188 | 166 | Penye | 24/1 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
190 | 180 | 160 | Penye | 30/1 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
310 | 194 | 171 | Penye | 30/2 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
270 | 115 | 101 | Penye | 30/1 2x2 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
350 | 130 | 115 | Penye | 30/2 2x2 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
310 | 168 | 148 | Penye | 20/1 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %98 PAMUK %2 LYC | ||
260 | 164 | 145 | Penye | 30/1 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %98 PAMUK %2 LYC | ||
430 | 180 | 157 | Penye | 30/2 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %99 PAMUK %1 LYC | ||
330 | 108 | 95 | Penye | 20/1 2x2 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %98 PAMUK %2 LYC | ||
250 | 102 | 90 | Penye | 30/1 2x2 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %98 PAMUK %2 LYC | ||
450 | 110 | 98 | Penye | 30/2 2x2 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %99 PAMUK / %1 LYC |
İNTERLOK |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
230 | 162 | 143 | Penye | 30/1 İNTERLOK | %100 PAMUK | |||
200 | 195 | 172 | Penye | 40/1 İNTERLOK | %100 PAMUK | |||
190 | 170 | 150 | Penye | 50/1 İNTERLOK | %100 PAMUK | |||
170 | 165 | 145 | Penye | 60/1 İNTERLOK | %100 PAMUK | |||
210 | 173 | 153 | Penye | 30/1 İNTERLOK | %100 PAMUK |
25.ŞUBAT.2003 tarihinde Aydın’da kurulan firmamız, 18.02.2004 tarihinden bu yana İzmir MTK sitesinde faaliyet göstermektedir.
Tekstil sektöründe kaliteli ve hızlı hizmeti ilke edinmiş, tecrübeli, dinamik, güler yüzlü, güvenilir iş kadrosu ile müşteri memnuniyetini ve bağlılığını, rekabet gücünü ve ülke ekonomisine katkısını etik değerlere bağlı olarak yükseltmek misyonunda olan firmamız, ürün ve hizmet kalitesi ile talep edilen bir tekstil markası olmak vizyonu ile ÖRME KUMAŞ konusunda uzmanlaşmıştır.
-
Bu internet sitesi (www.derintekstil.com.tr), Türk yasalarına tabi olarak tescil edilmiş ve genel merkezi “Meriç Mah. 5746 Sok. No:54 MTK Sitesi Bornova-İzmir” olan Derin Kumaş Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (Derin Kumaş) tarafından işletilmektedir.
-
Site’yi kullanmadan önce, lütfen bu yasal uyarıları dikkatlice okuyunuz ve bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen siteyi kullanmayınız. Çünkü, bu Site’yi kullanmanız halinde belirtmiş olduğumuz bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
-
Bu Site’deki her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, her tür fikri mülkiyet hakkı, Derin Kumaş'a ve ilgili markalara aittir, yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile telif hakları kapsamında kullanılmaktadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez, yayınlanamaz ve herhangi bir amaçla kullanılamaz. Bu Site’den alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz, çoğaltılamaz.
-
Bu Site’deki bilgilerde, ürünlerin bilgilerinde yanlışlıklar, eksiklikler, yazım hataları veya güncelleme hataları bulunabileceği bazı ürünlerin üretimi/tedariği durdurulmuş da olabilir. Site üzerinde gösterilen ürünler en son özelliklerinden farklı da olabilmektedir. Bunlar Derin Kumaş için bağlayıcı olmadığı gibi Derin Kumaş bu Site’de yer alan bilgileri her zaman önceden bildirmeksizin değiştirebilir.
-
Derin Kumaş ilgili yasaların emredici ve değiştirilemez hükümleri dışında, herhangi bir nam ve ad altında Site’nin içeriğinden doğan zararlarda veya kayıplarda yükümlülük kabul etmemektedir.
-
Bu Site’de yer alan bazı linkler/bağlantılar ile bağımsız web sitesi sahipleri tarafından hazırlanmış sitelere yönlendirilebilir. Bu sitelerde yer alan bilgiler, o site sahiplerinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğundan Derin Kumaş’ın bu bağımsız web sitelerinin içeriği üzerinde herhangi bir takdir yetkisi, kontrol yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamakta olup bu link/bağlantılar yalnızca ziyaretçilere yardımcı olmak adına sunulmaktadır.
-
Derin Kumaş’a özellikle gizli diye tanımlandığınız bilgiler dışında, Site’ye ilettiğiniz ya da gönderdiğiniz herhangi bir materyal/bilgi/veriler gizli olmayan ve mülkiyete konu olmayan materyal/bilgi/veri olarak kabul edilir. Derin Kumaş bunlarla ile ilgili herhangi bir ad ve nam altında yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir. Derin Kumaş’ın bu Site ile ilgili görevlendirdiği kişi/kurumlar; bu materyali ve veriyi, görüntüyü, sesi, metni ve bunlar içerisinde yer alan diğer şeyleri herhangi bir amaç için kopyalamak, ifşa etmek, dağıtmak, bünyesinde barındırmak ya da başka bir şekilde kullanmakta takdir hakkına sahiptir.
-
Derin Kumaş ve yetkili personeli, yöneticileri ya da çalışanları bu web sitesindeki herhangi bir materyale ilişkin bilgisayar ekipmanlarınıza, yazılımlarınıza, verilerinize ya da Site’ye göz atmak, kullanmak veya giriş hesabınıza ilişkin bir unsura zarar verebilecek virüsler nedeniyle ortaya çıkan kayıp ya da zararlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde Site’ye veya Site’nin kullanımına veya kullanılamamasına veya Site’nin kullanılmasının sonucuna ilişkin ya da siteye bağlantı veren herhangi bir web sitesine veya bu web sitelerindeki herhangi bir materyale ilişkin size veya üçüncü bir şahsa karşı doğrudan veya dolaylı olarak, idari/cezai cezayı gerektirici ya da büyük bir kayıp, hasar ya da gelirin, kârın, firma değerinin, verilerin, sözleşmelerin, para kullanımının kayba uğraması, ticari faaliyetlerin kesintiye uğraması nedeniyle ortaya çıkan, bununla ilgili herhangi bir nam ve ad altında kayıp ya da hasarlar ve bilerek/bilmeyerek haksız işlem/fiil dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir nam ve ad altında hiçbir şekilde yükümlülük veya sorumluluk altında değildir.
-
Bu Site ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık, münhasıran İzmir İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili olup T.C. yasaları uygulanacaktır.
Müşteri memnuniyetine odaklı ekibimiz, alınan her siparişi en üst düzey kalite, güven ve en yüksek hızda üretmeyi kendilerine amaç edinmiştir. Aynı zamanda her biri alanında uzman, sağlam bir alt yapıya sahip olan ekip üyelerimiz ile işine bağlı sorumluluk sahibi yöneticilerimiz, üretim sürecinin her aşamasında finansal ve iletişim imkânlarından yararlanarak müşteri tabanımıza en iyi desteği vermeye çalışmaktadır.
Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren yeni tasarımcılar, üreticiler, toptancı, perakendeci ve endüstriyel müşterilerin de içinde bulunduğu sektörel bir çevreye sahip olan Derin Kumaş, tekstil innovasyonunda tercih edilen iş ortakları listesinin ilk sıralarında yer almaktadır.
Teknolojiyi sürekli yakından takip ederek, ürünlerimiz için yeni üretim teknikleri ve uygulama metodları geliştirme çabasındayız.
Derin Kumaşla çalışmanın ayrıcalık ve avantajları;
Yüksek kalitede kumaş temini,
Esneklik,
Hızlı geri dönüş ve müşteri memnuniyeti,
Düşük fiyatlı rekabet fırsatı,
Güvenilir ve tecrübeli servis.
Sektörde en çok önem verdiğimiz konu, müşterilerimizin kalite ihtiyaçlarına verdiğimiz memnuniyet sözüne bağlı olarak ürünlerimizin kalite kontrolüdür.
Alt Kategoriler
