KUMAŞ CİNS BİLGİLERİ
- Ayrıntılar
- Kategori: Siteği İçeriği
SÜPREM |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
130 | 152 | 145 | Penye | 40/1 PAMUK S-Z SÜPREM | %100 PAMUK | |||
150 | 173 | 166 | Penye | 30/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
160 | 173 | 166 | Penye | 30/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
170 | 175 | 165 | Penye | 24/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
190 | 168 | 158 | Penye | 20/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
200 | 167 | 156 | Penye | 20/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
225 | 196 | 183 | Penye | 16/1 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
240 | 200 | 184 | Penye | 30/2 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
280 | 210 | 197 | Penye | 20/2 PAMUK SÜPREM | %100 PAMUK | |||
180 | 181 | 166 | Penye | 20/1 PAMUK FLAME SÜPREM | %100 PAMUK |
LYCRALI SÜPREM |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
125 | 142 | 133 | Penye | 60/1 LYC PAMUK SÜPREM | 22 dtex td | %91 PAMUK / %9 LYC | ||
150 | 146 | 137 | Penye | 50/1 LYC PAMUK SÜPREM | 23dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC | ||
180 | 156 | 146 | Penye | 40/1 LYC PAMUK SÜPREM | 22 dtex td | %91 PAMUK / %9 LYC | ||
210 | 160 | 152 | Penye | 40/1 LYC PAMUK SÜPREM | 44 dtex td | %91 PAMUK / %9 LYC | ||
200 | 148 | 140 | Ring | 40/1 VİSKON LYC SÜPREM | 22 dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC | ||
200 | 174 | 163 | Penye | 30/1 LYC PAMUK SÜPREM | 22 dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC | ||
220 | 194 | 182 | Penye | 30/1 LYC PAMUK SÜPREM | 33 dtex td | %95 PAMUK / %5 LYC | ||
240 | 176 | 165 | Penye | 30/1 LYC PAMUK SÜPREM | 44 dtex td | %93 PAMUK / %7 LYC | ||
220 | 168 | 158 | Ring | 30/1 LYC VİSKON SÜPREM | 22 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | ||
240 | 152 | 142 | Ring | 30/1 LYC VİSKON SÜPREM | 33 dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC | ||
260 | 152 | 142 | Ring | 30/1 LYC VİSKON SÜPREM | 44 dtex td | %92 PAMUK / %8 LYC | ||
220 | 168 | 158 | Ring | 30/1 LYC MODAL SÜPREM | 22 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | ||
260 | 152 | 142 | Ring | 30/1 LYC MODAL SÜPREM | 44 dtex td | %93 PAMUK / %7 LYC | ||
210 | 170 | 160 | Ring | 30/1 LYC PAMUK MODAL SÜPREM | 22 dtex td | %48 PAMUK / %48 MODAL / %4 LYC | ||
230 | 175 | 164 | Ring | 30/1 LYC PAMUK MODAL SÜPREM | 33 dtex td | %47 PAMUK / %47 MODAL / %6 LYC | ||
250 | 173 | 162 | Ring | 30/1 LYC PAMUK MODAL SÜPREM | 44 dtex td | %46 PAMUK / %46 MODAL / %8 LYC |
LYCRALI SÜPREM |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
190 | 172 | 162 | Penye | 30/1 YARI DOLU LYC SÜPREM | 44 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | ||
230 | 160 | 150 | Ring | 30/1 YARI DOLU LYC VİSKON SÜPREM | 44 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | ||
240 | 160 | 150 | Ring | 30/1 YARI DOLU LYC MODAL SÜPREM | 44 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC |
PİKE & LYCRALI SÜPREM |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
180 | 202 | 173 | Penye | 30/1 TEK TOPLAMA PİKE | %100 COTTON | |||
200 | 215 | 186 | Penye | 30/1 ÇİFT TOPLAMA PİKE | %100 COTTON | |||
210 | 210 | 181 | Penye | 24/1 ÇİFT TOPLAMA PİKE | %100 COTTON | |||
200 | 208 | 180 | Penye | 20/1 ÇİFT TOPLAMA PİKE | %100 COTTON | |||
230 | 197 | Penye | 30/1 TEK TOPLAMA LYC. PİKE | 44 dtex td | %96 PAMUK / %4 LYC | |||
180 | 187 | Penye | 40/1 TEK TOPLAMA LYC. PİKE | 44 dtex td | %94 PAMUK / %6 LYC |
İKİ İPLİK FUTTER & LYCRALLI İKİ İPLİK FUTTER |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
260 | 215 | 200 | Penye / Karde | 20/10 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
260 | 215 | 200 | Penye / 50 - 50 | 20/10 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %80 PAMUK %20 POLYESTER | |||
280 | 200 | 187 | Penye / Karde | 20/10 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
280 | 200 | 187 | Penye / 50 - 50 | 20/10 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %80 PAMUK %20 POLYESTER | |||
210 | 216 | 202 | Penye / Penye | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
210 | 202 | 190 | Penye / Karde | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
210 | 202 | 190 | Penye / 50 - 50 | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %80 PAMUK %20 POLYESTER | |||
230 | 200 | 187 | Penye / Penye | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
230 | 200 | 187 | Penye / Karde | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
230 | 200 | 187 | Penye / 50 - 50 | 30/20 PAMUK / POLYESTER FUTTER | %80 PAMUK %20 POLYESTER | |||
310 | 188 | 176 | Penye / Penye | 30/20 LYCRALI FEIN FUTTER | %97 PAMUK / %3 LYC | |||
290 | 180 | 169 | Penye / Penye | 30/24 LYCRALI FEIN FUTTER | %97 PAMUK / %3 LYC | |||
270 | 184 | 176 | Penye / Penye | 30/30 LYCRALI FUTTER | %97 PAMUK / %3 LYC | |||
250 | 175 | 165 | Penye / Penye | 30/30 LYCRALI FUTTER | %97 PAMUK / %3 LYC | |||
250 | 175 | 165 | Penye / Penye | 40/30 LYCRALI FEIN FUTTER | %96 PAMUK / %4 LYC |
ÜÇ İPLİK FUTTER |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
300 | 202 | 190 | Penye / Penye / Karde | 40/30/10 Futter | %100 PAMUK | |||
300 | 195 | 183 | Pamuk / Polyester / 50 - 50 | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %82 PAMUK %18 POLYESTER | |||
340 | 200 | 188 | Penye / Penye / Karde | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
340 | 190 | 178 | Pamuk / Polyester / 50 - 50 | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %82 PAMUK %18 POLYESTER | |||
360 | 195 | 183 | Penye / Penye / Karde | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %100 PAMUK | |||
360 | 186 | 174 | Pamuk / Polyester / 50 - 50 | 30/30/10 PAMUK & PAMUK POLYESTER FUTTER | %82 PAMUK %18 POLYESTER | |||
300 | 200 | 187 | Pamuk / Polyester / Karde | 30/70 DTEX / 10 PAMUK / POLYESTER | %90 PAMUK %10 POLYESTER | |||
300 | 200 | 187 | Penye / Pes / 50 Pamuk - 50 Pes | 30/70 DTEX / 10 PAMUK / POLYESTER | %65 PAMUK %35 POLYESTER | |||
330 | 178 | 167 | Penye / Polyester / Karde | 30/70 DTEX / 10 PAMUK / POLYESTER | %90 PAMUK %10 POLYESTER | |||
330 | 178 | 167 | Penye / Pes / 50 Pamuk - 50 Pes | 30/70 DTEX / 10 PAMUK / POLYESTER | %65 PAMUK %35 POLYESTER |
RİBANA & LYCRALI RİBANA |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
260 | 182 | 160 | Penye | 20/1 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
240 | 198 | 176 | Penye | 20/1 FLAME PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
240 | 192 | 168 | Penye | 24/1 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
210 | 188 | 166 | Penye | 24/1 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
190 | 180 | 160 | Penye | 30/1 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
310 | 194 | 171 | Penye | 30/2 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
270 | 115 | 101 | Penye | 30/1 2x2 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
350 | 130 | 115 | Penye | 30/2 2x2 PAMUK RİBANA | %100 PAMUK | |||
310 | 168 | 148 | Penye | 20/1 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %98 PAMUK %2 LYC | ||
260 | 164 | 145 | Penye | 30/1 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %98 PAMUK %2 LYC | ||
430 | 180 | 157 | Penye | 30/2 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %99 PAMUK %1 LYC | ||
330 | 108 | 95 | Penye | 20/1 2x2 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %98 PAMUK %2 LYC | ||
250 | 102 | 90 | Penye | 30/1 2x2 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %98 PAMUK %2 LYC | ||
450 | 110 | 98 | Penye | 30/2 2x2 LYCRALI RİBANA | 44 dtex yd | %99 PAMUK / %1 LYC |
İNTERLOK |
||||||||
EN (cm) | ||||||||
AĞIRLIK GR/M2 | 34" | 32" | 30" | 26" | İPLİK KALİTESİ | İSİM | Lyc YAPISI | KARIŞIM |
230 | 162 | 143 | Penye | 30/1 İNTERLOK | %100 PAMUK | |||
200 | 195 | 172 | Penye | 40/1 İNTERLOK | %100 PAMUK | |||
190 | 170 | 150 | Penye | 50/1 İNTERLOK | %100 PAMUK | |||
170 | 165 | 145 | Penye | 60/1 İNTERLOK | %100 PAMUK | |||
210 | 173 | 153 | Penye | 30/1 İNTERLOK | %100 PAMUK |
